# | Tím | Z | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
1. | ZŠ Dvojka | 2 | 4:1 | 6 |
2. | ZŠ Podlužiank | 3 | 4:2 | 6 |
3. | ZŠ Starý Teko | 3 | 7:2 | 6 |
4. | ZŠ Kalná | 3 | 3:4 | 4 |
5. | ZŠ H. Kľačany | 2 | 3:3 | 3 |
6. | ZŠ Gy. Juhász | 2 | 1:2 | 1 |
7. | ZŠ Pukanec | 2 | 0:4 | 1 |
8. | ZŠ A. Kmeťa | 3 | 0:4 | 1 |
9. | ZŠ Kozárovce | 0 | 0:0 | 0 |
1. | Kamil Polovka | 4 | ||
2. | Michal Hoták | 3 | ||
3. | Martin Ivan | 3 | ||
4. | Martin Matuška | 2 | ||
5. | Timon Molnár | 2 | ||
6. | Samuel Takáč | 1 | ||
7. | Tobiáš Biric | 1 |
Detské Majstrovstvá Slovenska v malom futbale boli fantastické. 🤩💪🏻Na Detských majstrovstvách Slovenska v malom futbale si zahralo v štyroch…
Detské Majstrovstvá Slovenska, ktoré hostila Banská Bystrica sú úspešne za nami! V 4 vekových kategóriách si zmerali svoje sily 51 tímov a odohralo…
Na Detských Majstrovstvách Slovenska v kategórii U15 bude bojovať o titul 16 tímov.Viac info: www.detskaliga.sk
Na Detských Majstrovstvách Slovenska v kategórii U13 bude bojovať o titul 13 tímov. Viac info: www.detskaliga.sk
Na Detských Majstrovstvách Slovenska v kategórii U10 bude bojovať o titul 16 tímov.Viac info: www.detskaliga.sk
Na Detských Majstrovstvách Slovenska v kategórii U8 bude bojovať o titul 6 tímov.Viac info: www.detskaliga.sk