ZŠ ul. sv. Michala

Mesto
Levice
Tímová farba
žlto-modrá
Rok založenia
2022
Názov klubu
Futbalový klub Slovan Levice
IČO
37970313
7.
aktuálne
umiestnenie
0
Gólov
na zápas
0:0
celkové
skóre
0
počet
výhier
0
počet
remíz
0
počet
prehier
0
Žlté
karty
0
červené
karty

Tabuľka

# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. KOZ ZŠ Kozárovce U14 0 0 0 0 0:0 0 0
2. STT ZŠ Štefana Senčíka, Starý Tekov U14 0 0 0 0 0:0 0 0
3. GYJ ZŠ Gyulu Juhásza s VJM U14 0 0 0 0 0:0 0 0
4. SAR ZŠ Saratovská U14 0 0 0 0 0:0 0 0
5. PUK ZŠ Pukanec U14 0 0 0 0 0:0 0 0
6. KME ZŠ Andreja Kmeťa U14 0 0 0 0 0:0 0 0
7. MIC ZŠ ul. sv. Michala U14 0 0 0 0 0:0 0 0
8. KNH ZŠ Kalná nad Hronom U14 0 0 0 0 0:0 0 0
9. DPI Spojená škola Dolný Pial U14 0 0 0 0 0:0 0 0
Postup
Zostup