14.03.2023 - 09:50
Moskovská
Skupina B
Vladimír Kosec
1. polčas 1:0
2. polčas 4:1
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Juraj Považan | 3 | 0 | 0 | |
Armandas Girdzijauskas | 1 | 0 | 0 | |
Matúš Chnápko | 1 | 0 | 0 | |
Adam Karásek | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Havran | 0 | 0 | 0 | |
Filip Čipka | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Budaj | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Teo Bartolovic | 1 | 0 | 0 | |
Filip Roth | 0 | 0 | 0 | |
Matias Samuel Švantner | 0 | 0 | 0 | |
Boris Piško | 0 | 0 | 0 | |
Timotej Budzák | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Hájek | 0 | 0 | 0 | |
Lilien Mochnáčová | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Bučko | 0 | 0 | 0 | |
Teo Bendík | 0 | 0 | 0 | |
Ivko Rudko Babic | 0 | 0 | 0 | |
Richard Lauček | 0 | 0 | 0 | |
Matias Biro | 0 | 0 | 0 | |
Matúš Rezák | 0 | 0 | 0 | |
Adam Uhliar | 0 | 0 | 0 | |
Ryan Šmahel | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZŠ Spojová | 4 | 4 | 0 | 0 | 26:2 | +24 | 12 | |
2. | ZŠ Moskovská | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:9 | +4 | 6 | |
3. | SZŠ Dráčik | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:30 | -28 | 0 |