19.04.2023 - 09:45
Magurská
PLAY-OFF, o 5. miesto
Vladimír Kosec
1. polčas 3:0
2. polčas 3:0
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Tobias Strmeň | 2 | 0 | 0 | |
Artur Vraneš | 1 | 0 | 0 | |
Sebastian Hanko | 0 | 0 | 0 | |
Mathias Rentka | 0 | 0 | 0 | |
Michal Dvorovenko | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Matias Samuel Švantner | 0 | 0 | 0 | |
Teo Bartolovic | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Hájek | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Bučko | 0 | 0 | 0 | |
Teo Bendík | 0 | 0 | 0 | |
Ivko Rudko Babic | 0 | 0 | 0 | |
Richard Lauček | 0 | 0 | 0 | |
Matias Biro | 0 | 0 | 0 | |
Matúš Rezák | 0 | 0 | 0 | |
Ryan Šmahel | 0 | 0 | 0 | |
Matias Tokár | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|