ZŠ Plaveč
0:4
(0:4)
ZŠ 17. novembra Sabinov

26.04.2024 - 09:52

Skupina A

1. polčas 0:4

1' V. Timura
1' F. Hauer
1' F. Hauer
1' F. Hauer

2. polčas 0:0

# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Lea Šalamonová 0 0 0
Jakub Platek 0 0 0
Jozef Orechovsky 0 0 0
Richard Heteš 0 0 0
Adriana Koščová 0 0 0
Jakub Lorencovič 0 0 0
Nela Lorencovičová 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. PLN ZŠ Plavnica 9 7 1 1 35:8 +27 22
2. 17N ZŠ 17. novembra Sabinov 9 5 0 4 31:18 +13 15
3. ĽUB ZŠ Ľubotín 9 3 2 4 15:22 -7 11
4. PLA ZŠ Plaveč 9 1 1 7 9:42 -33 4
Postup
Zostup