ZŠ Tulipánová, Nitra U16
0:1
(0:1)
ZŠ Jána Švermu, Humenné U16

21.06.2024 - 12:45
Ihrisko č. 3
Skupina D

0:1

10' T. Čerňa
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
11 Tobias Čerňa 1 0 0
1 Jakub Jusko 0 0 0
3 Teo Firda 0 0 0
4 Martin Goga 0 0 0
5 Martin Cap 0 0 0
6 Grec Jozef 0 0 0
7 Gregor Goga 0 0 0
8 Jakub Chochoľak 0 0 0
9 Tobias Štefan Kozak 0 0 0
10 Tomáš Kovalík 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. ŠVM ZŠ Jána Švermu, Humenné U16 3 3 0 0 5:0 +5 9
2. TUL ZŠ Tulipánová, Nitra U16 3 2 0 1 7:4 +3 6
3. JAR ZŠ Jarovnice U16 3 0 1 2 3:5 -2 1
4. POD ZŠ pri Podlužianke, Levice U16 3 0 1 2 2:8 -6 1
Postup
Zostup