ZŠ Jána Švermu, Humenné U16
3:0
(3:0)
ZŠ pri Podlužianke, Levice U16

21.06.2024 - 13:35
Ihrisko č. 3
Skupina D

3:0

3' T. Čerňa
4' T. Čerňa
6' T. Čerňa
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
11 Tobias Čerňa 3 0 0
1 Jakub Jusko 0 0 0
3 Teo Firda 0 0 0
4 Martin Goga 0 0 0
5 Martin Cap 0 0 0
6 Grec Jozef 0 0 0
7 Gregor Goga 0 0 0
8 Jakub Chochoľak 0 0 0
9 Tobias Štefan Kozak 0 0 0
10 Tomáš Kovalík 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
3 Branislav Švajda 0 0 0
5 Samuel Kádaši Fisher 0 0 0
7 Matej Fríbert 0 0 0
10 Radoslav Zlatňanský 0 0 0
11 Sebastián Štuller 0 0 0
12 Martin Ivan 0 0 0
18 Boris Kolník 0 0 0
19 Lukáš Ratuľovský 0 0 0
20 Marek Repiský 0 0 0
21 Filip Bridiš 0 0 0
24 Tomáš Kováčik 0 0 0
66 Benjamín Lauko 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. ŠVM ZŠ Jána Švermu, Humenné U16 3 3 0 0 5:0 +5 9
2. TUL ZŠ Tulipánová, Nitra U16 3 2 0 1 7:4 +3 6
3. JAR ZŠ Jarovnice U16 3 0 1 2 3:5 -2 1
4. POD ZŠ pri Podlužianke, Levice U16 3 0 1 2 2:8 -6 1
Postup
Zostup