ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné U14
0:0
(0:0)
ZŠ Škultétyho, Nitra U14

21.06.2024 - 11:20
Ihrisko č. 4
Skupina D

0:0

# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Simon Horvat 0 0 0
Marcus Gojdič 0 0 0
Richard Lopanič 0 0 0
Samuel Bozdoš 0 0 0
Milan Balog 0 0 0
Peter Toček 0 0 0
Radko Tokár 0 0 0
Ilja Morvai 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Adam Dirnbach 0 0 0
Jakub Burčiar 0 0 0
Alex Baráz 0 0 0
Matej Chalupka 0 0 0
Matúš Džupina 0 0 0
Filip Hanuška 0 0 0
Damián Ožóg 0 0 0
Jakub Tinák 0 0 0
Maxim Fábry 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. DRG ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné U14 3 1 2 0 6:2 +4 5
2. RAD ZŠ s MŠ Radvanská, Banská Bystrica U14 3 1 2 0 6:4 +2 5
3. ŠKU ZŠ Škultétyho, Nitra U14 3 1 2 0 4:2 +2 5
4. GOR CZŠ SV. Gorazda, Prešov U14 3 0 0 3 2:10 -8 0
Postup
Zostup