ZŠ Hrnčiarska, Humenné U14
3:1
(3:1)
ZŠ Pohraničná, Komárno U14

21.06.2024 - 10:50
Ihrisko č. 4
Skupina B

3:1

3' O. Gajdáč
4' F. Sontag
9' J. Fecenko
10' F. Sontag
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Filip Sontag 2 0 0
Jakub Fecenko 1 0 0
Patrik Zužo 0 0 0
Jakub Lipčak 0 0 0
Denis Andrejco 0 0 0
Michal Andiľ 0 0 0
Alex Tkáč 0 0 0
Marco Šip 0 0 0
Lucas Jevič 0 0 0
Samuel Drančák 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
8 Ondrej Gajdáč 1 0 0
1 Aris Varga 0 0 0
3 Dominik Ruzicska 0 0 0
4 Matúš Rácz 0 0 0
5 Denis Richter 0 0 0
6 Ladislav Vašaš 0 0 0
7 René Tót 0 0 0
9 Denis Markovics 0 0 0
10 Nikolas Kopčok 0 0 0
21 Erich Lengyel 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. HRN ZŠ Hrnčiarska, Humenné U14 3 3 0 0 7:1 +6 9
2. POH ZŠ Pohraničná, Komárno U14 3 1 1 1 6:5 +1 4
3. KOM ZŠ Komenského, Sabinov U14 3 0 2 1 1:2 -1 2
4. ZŠD ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou U14 3 0 1 2 1:7 -6 1
Postup
Zostup