

21.06.2024 - 11:40
Ihrisko č. 1
Skupina B


1:1
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
1 | Dominik Ruzicska | 1 | 0 | 0 |
2 | Aris Varga | 0 | 0 | 0 |
3 | Matúš Rácz | 0 | 0 | 0 |
4 | Denis Richter | 0 | 0 | 0 |
5 | Ladislav Vašaš | 0 | 0 | 0 |
6 | René Tót | 0 | 0 | 0 |
7 | Ondrej Gajdáč | 0 | 0 | 0 |
8 | Denis Markovics | 0 | 0 | 0 |
9 | Nikolas Kopčok | 0 | 0 | 0 |
10 | Erich Lengyel | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
1 | Marko Kolarčík | 1 | 0 | 0 |
2 | Oliver Jusko | 0 | 0 | 0 |
3 | Roman Skočej | 0 | 0 | 0 |
4 | Adrián Lukáč | 0 | 0 | 0 |
5 | Sebastián Lukáč | 0 | 0 | 0 |
6 | Valkovič Erik | 0 | 0 | 0 |
7 | Dávid Šimko | 0 | 0 | 0 |
8 | Marek Palenčár | 0 | 0 | 0 |
9 | Matúš Havrilla | 0 | 0 | 0 |
10 | Šimon Marcinko | 0 | 0 | 0 |
11 | Lukáš Kostráb | 0 | 0 | 0 |
12 | Kristián Petrus | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 | |
2 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 4 | |
3 |
![]() |
3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | |
4 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 |