

21.06.2024 - 10:00
Ihrisko č. 2
Skupina A


0:1
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
1 | Matúš Šimo | 0 | 0 | 0 |
2 | Patrik Šoltés | 0 | 0 | 0 |
3 | Jakub Magna | 0 | 0 | 0 |
4 | Branko Petrovič | 0 | 0 | 0 |
5 | Lukáš Lapin | 0 | 0 | 0 |
6 | Marek Bubelíny | 0 | 0 | 0 |
7 | Lucas Chrenovský | 0 | 0 | 0 |
8 | Lucas Gajdoš | 0 | 0 | 0 |
9 | Marek Ján Mazúr | 0 | 0 | 0 |
10 | Jakub Bodnár | 0 | 0 | 0 |
11 | Oskar Melicherčík | 0 | 0 | 0 |
12 | Ján Môc | 0 | 0 | 0 |
13 | Róbert Holík | 0 | 0 | 0 |
14 | Matúš Pardupa | 0 | 0 | 0 |
15 | Filip Kováč | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Banáš | 1 | 0 | 0 |
2 | Timotej Belička | 0 | 0 | 0 |
3 | Matúš Kurek | 0 | 0 | 0 |
4 | Tomáš Lacko | 0 | 0 | 0 |
5 | Marek Franta | 0 | 0 | 0 |
6 | Dominik Cicák | 0 | 0 | 0 |
7 | Ondrej Karmažin | 0 | 0 | 0 |
8 | Jana Jarašová | 0 | 0 | 0 |
9 | Matej Kubačka | 0 | 0 | 0 |
10 | Matúš Kubíček | 0 | 0 | 0 |
11 | Alex Mudroch | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 9 | |
2 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 | |
3 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
4 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |