ZŠ Lászlóa Amadea s VJM, Gabčíkovo U11
0:2
(0:2)
CSŠ Snina, U11

21.06.2024 - 09:30
Ihrisko č. 4
Skupina B

0:2

4' T. Ľuľa
6' M. Koveň
11' T. Ľuľa
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
4 Ádám Prokopovič 0 0 0
6 Bence Szakál 0 0 0
7 Szabolcs Faragó 0 0 0
8 Levente Bátor Patonyi 0 0 0
9 Erik Vörös 0 0 0
10 Dominik Igaz 0 0 0
11 Dominik Virag 0 0 0
12 Ádám Jakus 0 0 0
18 Félix Horváth 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. TBI ZŠ Tbiliská, Bratislava U11 3 2 1 0 3:1 +2 7
2. SNP ZŠ SNP, Šurany U11 3 2 0 1 6:2 +4 6
3. CSŠ CSŠ Snina, U11 3 1 1 1 3:3 0 4
4. GAB ZŠ Lászlóa Amadea s VJM, Gabčíkovo U11 3 0 0 3 1:7 -6 0
Postup
Zostup