21.06.2024 - 09:00
Ihrisko č. 4
Skupina A
4:0
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Samuel Ešše | 2 | 0 | 0 | |
Peter Ribarič | 1 | 0 | 0 | |
Šimon Drančák | 1 | 0 | 0 | |
Roman Sloboda | 0 | 0 | 0 | |
Erik Enderle | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Olejka | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Kakaščík | 0 | 0 | 0 | |
Peter Vano | 0 | 0 | 0 | |
Alžbeta Benediková | 0 | 0 | 0 | |
Timotej Novotný | 0 | 0 | 0 | |
Tobias Buch | 0 | 0 | 0 | |
Matias Slanina | 0 | 0 | 0 | |
Maxim Pagačovič | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Boris Piško | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Bučko | 0 | 0 | 0 | |
Matias Samuel Švantner | 0 | 0 | 0 | |
Matias Biro | 0 | 0 | 0 | |
Matúš Rezák | 0 | 0 | 0 | |
Matias Michalek | 0 | 0 | 0 | |
Martin Csordás | 0 | 0 | 0 | |
David Gašparík | 0 | 0 | 0 | |
Matej Danko | 0 | 0 | 0 | |
Lesan Kaliský | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Hriňo | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Hájek | 0 | 0 | 0 | |
Leonard Volf | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZŠ Tulipánová, Nitra U11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 9 | |
2. | ZŠ Karloveská, Bratislava U11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 | |
3. | ZŠ Hrnčiarska, Humenné U11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
4. | SZŠ Mládežnícka, Banská Bystrica U11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |