

21.06.2024 - 09:45
Ihrisko č. 5
Skupina B


0:0
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
1 | Matúš Kuba | 0 | 0 | 0 |
2 | Dalibor Caban | 0 | 0 | 0 |
3 | Marián Fedorko | 0 | 0 | 0 |
4 | Theo Mašlej | 0 | 0 | 0 |
5 | Jakub Gondža | 0 | 0 | 0 |
6 | Teo Lukáč | 0 | 0 | 0 |
7 | Marco Kapitančík | 0 | 0 | 0 |
8 | Tibor Hajzušin | 0 | 0 | 0 |
9 | Miloslav Lipka | 0 | 0 | 0 |
10 | Simon Baran | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
1 | Oliver Tomáš Cziczey | 0 | 0 | 0 |
2 | Oleg Jackuliak | 0 | 0 | 0 |
3 | Dominik Jariabka | 0 | 0 | 0 |
4 | Patrik Sobkovčík | 0 | 0 | 0 |
5 | Šimon Kolenička | 0 | 0 | 0 |
6 | Tomáš Mihálik | 0 | 0 | 0 |
7 | Michal Pavlovič | 0 | 0 | 0 |
8 | Richard Poliačik | 0 | 0 | 0 |
9 | Martin Baláž | 0 | 0 | 0 |
10 | Lukáš Babic | 0 | 0 | 0 |
11 | Tobias Fukas | 0 | 0 | 0 |
12 | Mathias Farkaš | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | +3 | 7 | |
2 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | 6 | |
3 |
![]() |
3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | |
4 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |