ZŠ Jána Švermu, Humenné U9
2:0
(2:0)
ZŠ Mirka Nešpora, Prešov U9

21.06.2024 - 11:55
Ihrisko č. 5
Skupina B

2:0

6' J. Butala
8' M. Sulej
12' L. Polomský
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
10 Jozef Butala 1 0 0
4 Martin Sulej 1 0 0
1 Sebastian Sabo 0 0 0
5 Tomáš Lukáč 0 0 0
6 Marko Žák 0 0 0
7 Ján Šalata 0 0 0
9 Lukáš Polomský 0 1 0
13 Dávid Melko 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Matúš Kuba 0 0 0
Dalibor Caban 0 0 0
Marián Fedorko 0 0 0
Theo Mašlej 0 0 0
Jakub Gondža 0 0 0
Teo Lukáč 0 0 0
Marco Kapitančík 0 0 0
Tibor Hajzušin 0 0 0
Miloslav Lipka 0 0 0
Simon Baran 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. GOL ZŠ Golianova, Banská Bystrica U9 3 2 1 0 3:0 +3 7
2. ŠVM ZŠ Jána Švermu, Humenné U9 3 2 0 1 3:1 +2 6
3. MIR ZŠ Mirka Nešpora, Prešov U9 3 0 2 1 1:3 -2 2
4. FAN ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď U9 3 0 1 2 1:4 -3 1
Postup
Zostup