21.06.2024 - 10:20
Ihrisko č. 3
PLAY-OFF, štvťfinále
0:1
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Daniel Brzula | 0 | 0 | 0 | |
Jacob Stamm | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Malík | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Vávra | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Tomko | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Iľja Číž | 0 | 0 | 0 | |
Šimon Konečný | 0 | 0 | 0 | |
Matúš Beliš | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Damián Leonid Lengyel | 1 | 0 | 0 | |
Adam Tárnok | 0 | 0 | 0 | |
Maxim Ódor | 0 | 0 | 0 | |
Michael Tót | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Volna | 0 | 0 | 0 | |
Ladislav Noah Riszdorfer | 0 | 0 | 0 | |
Richard Riszdorfer | 0 | 0 | 0 | |
Zdenko Kršteňanský | 0 | 0 | 0 | |
Adrián Dohnanec | 0 | 0 | 0 | |
David Puškár | 0 | 0 | 0 | |
Denis Szépe | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Jankovič | 0 | 0 | 0 | |
Filip Štrba | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|