ZŠ POH Snina
1:0
(1:0)
CSŠ Snina

19.09.2024 - 10:00
umelá tráva Snina
Základná časť
Vajda Martin

1. polčas 1:0

7' S. Baranec

2. polčas 0:0

# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Samuel Baranec 1 0 0
Pavol Bindzár 0 0 0
Tobiáš Cenkner 0 0 0
Tomáš Cenkner 0 0 0
Svetislav Juško 0 0 0
Jonáš Jirásek 0 0 0
Leonard Roško 0 0 0
Tomáš Hrabovčin 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1 Martin Galanda 0 0 0
2 Timotej Ľuľa 0 0 0
3 Stanislav Tilňák 0 0 0
4 Tibor Lempeľ 0 0 0
5 Márius Ján Koveň 0 0 0
6 Peter Karľa 0 0 0
7 Lenka Chochrunová 0 0 0
8 Marián Hreško 0 0 0
9 Patrik Peter 0 0 0
10 Adam Krajník 0 0 0
11 Filip Klekner 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. POH ZŠ POH Snina 10 7 2 1 30:7 +23 23
2. CSŠ CSŠ Snina 10 7 1 2 19:7 +12 22
3. ZŠŠ ZŠ Študentská Snina 10 6 2 2 18:14 +4 20
4. CZŠ CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou 10 4 1 5 20:18 +2 13
5. ZŠK ZŠ Komenského Snina 10 2 0 8 13:31 -18 6
6. ZŠD ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou 10 1 0 9 6:29 -23 3
Postup
Zostup