ZŠ Sibírska U11
8:0
(8:0)
ZŠ Karloveská U11

29.10.2024 - 08:15
Ihrisko č. 1
Skupina A

8:0

2'
3'
7'
7'
8'
8'
9'
10'
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. TBI ZŠ Tbiliská U11 3 3 0 0 10:1 +9 9
2. SIB ZŠ Sibírska U11 3 2 0 1 17:2 +15 6
3. ČAS ZŠ s MŠ Častá U11 3 2 0 1 7:4 +3 6
4. BUD ZŠ Budmerice U11 3 2 0 1 6:4 +2 6
5. VRÚ ZŠ Vrútocká U11 0 0 0 0 0:0 0 0
6. CHG ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob U11 0 0 0 0 0:0 0 0
7. KAR ZŠ Karloveská U11 3 0 0 3 0:12 -12 0
8. CES ZŠ s MŠ Česká 3 0 0 3 0:17 -17 0
Postup
Zostup