

15.05.2025 - 11:50
HALEON Aréna
FINAL FOUR, finále


1:2
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
14 | Šimon Šabík | 1 | 0 | 0 |
1 | Adam Štrba | 0 | 0 | 0 |
2 | Samuel Harezník | 0 | 0 | 0 |
3 | Lukáš Forgáč | 0 | 0 | 0 |
4 | Marek Koval | 0 | 0 | 0 |
5 | Tomáš Betin | 0 | 0 | 0 |
6 | Mathias Taňaši | 0 | 0 | 0 |
7 | Martin Matuška | 0 | 0 | 0 |
8 | Péter Papp | 0 | 0 | 0 |
9 | Peter Morvai | 0 | 0 | 0 |
10 | Matej Vinco | 0 | 0 | 0 |
12 | Daniel Plecho | 0 | 0 | 0 |
13 | Ottó Császár | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
8 | Adrián Kabát | 1 | 0 | 0 |
10 | Milan Rafael | 1 | 2 | 1 |
1 | Ján Rafael | 0 | 0 | 0 |
3 | Filip Šimeg | 0 | 0 | 0 |
7 | Matias Tomo | 0 | 0 | 0 |
9 | Peter Lakatoš | 0 | 0 | 0 |
11 | Michal Tošál | 0 | 0 | 0 |
12 | Pavol Švec | 0 | 0 | 0 |
16 | Lukáš Hlavatý | 0 | 0 | 0 |
17 | Šimon Kúkel | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|