Posledných 5 zápasov
# | Dátum | Domáci | Hostia | Skóre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 06.12.2024 | ZŠ Gyulu Juhásza s VJM U16 | ZŠ Pukanec U16 | 0:0 (0:0) | 0 | detail zápasu | ||
1. | 06.12.2024 | ZŠ Pukanec U16 | ZŠ Štefana Senčíka, Starý Tekov U16 | 0:4 (0:4) | 0 | detail zápasu |
# | Dátum | Domáci | Hostia | Skóre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 06.12.2024 | ZŠ Gyulu Juhásza s VJM U16 | ZŠ Pukanec U16 | 0:0 (0:0) | 0 | detail zápasu | ||
1. | 06.12.2024 | ZŠ Pukanec U16 | ZŠ Štefana Senčíka, Starý Tekov U16 | 0:4 (0:4) | 0 | detail zápasu |
Detské Majstrovstvá Slovenska v malom futbale boli fantastické. 🤩💪🏻Na Detských majstrovstvách Slovenska v malom futbale si zahralo v štyroch…
Detské Majstrovstvá Slovenska, ktoré hostila Banská Bystrica sú úspešne za nami! V 4 vekových kategóriách si zmerali svoje sily 51 tímov a odohralo…
Na Detských Majstrovstvách Slovenska v kategórii U15 bude bojovať o titul 16 tímov.Viac info: www.detskaliga.sk
Na Detských Majstrovstvách Slovenska v kategórii U13 bude bojovať o titul 13 tímov. Viac info: www.detskaliga.sk
Na Detských Majstrovstvách Slovenska v kategórii U10 bude bojovať o titul 16 tímov.Viac info: www.detskaliga.sk
Na Detských Majstrovstvách Slovenska v kategórii U8 bude bojovať o titul 6 tímov.Viac info: www.detskaliga.sk