2024/25 - Celá sezóna

# Hráč Tím
Z
Zápasy
G
Góly
E
Efektivita
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1. Timotej Husovský GOR CZŠ SV. Gorazda Prešov 11 12 1.09 0 0
2. Simon Baran MIR ZŠ Mirka Nešpora Prešov 11 10 0.91 0 0
3. Peter Daňo PAS Spojená škola Pavla Sabadoša internátna v Prešove 11 8 0.73 0 0
4. Theo Mašlej MIR ZŠ Mirka Nešpora Prešov 11 7 0.64 0 0
5. Marián Fedorko MIR ZŠ Mirka Nešpora Prešov 11 7 0.64 0 0
6. Matej Bruzda GOR CZŠ SV. Gorazda Prešov 11 4 0.36 0 0
7. Oliver Klačanský ČSA ZŠ Československej armády Prešov 8 4 0.50 0 0
8. Štefan Guláš ŠRO ZŠ Šrobárova 11 3 0.27 0 0
9. Timotej Ferenc GOR CZŠ SV. Gorazda Prešov 11 3 0.27 0 0
10. Matej Homola ŠRO ZŠ Šrobárova 11 2 0.18 0 0
11. Ján Megela PAS Spojená škola Pavla Sabadoša internátna v Prešove 11 2 0.18 0 0
12. Denis Daňo PAS Spojená škola Pavla Sabadoša internátna v Prešove 11 2 0.18 0 0
13. Dalibor Caban MIR ZŠ Mirka Nešpora Prešov 11 2 0.18 0 0
14. Jakub Kostúr MIR ZŠ Mirka Nešpora Prešov 11 2 0.18 0 0
15. Niko Novosad MIR ZŠ Mirka Nešpora Prešov 11 2 0.18 0 0
16. Marek Motyľ MIR ZŠ Mirka Nešpora Prešov 11 1 0.09 0 0
17. Patrik Volčko ČSA ZŠ Československej armády Prešov 8 1 0.13 0 0
18. Dominik Karoli ČSA ZŠ Československej armády Prešov 8 1 0.13 0 0
19. Tomáš Malinovský GOR CZŠ SV. Gorazda Prešov 11 1 0.09 0 0
20. Kristián Amrich GOR CZŠ SV. Gorazda Prešov 11 1 0.09 0 0
21. Martin Štec ŠRO ZŠ Šrobárova 11 0 0.00 0 0
22. Richard Frankovský ŠRO ZŠ Šrobárova 4 0 0.00 0 0
23. Adam Lopuchovský ČSA ZŠ Československej armády Prešov 4 0 0.00 0 0
24. Matej Marchevský ČSA ZŠ Československej armády Prešov 8 0 0.00 0 0
25. Sebastián Palko GOR CZŠ SV. Gorazda Prešov 11 0 0.00 0 0
26. Tibor Hajzušin MIR ZŠ Mirka Nešpora Prešov 11 0 0.00 0 0
27. Peter Mekk GOR CZŠ SV. Gorazda Prešov 11 0 0.00 0 0
28. Boris Barňák GOR CZŠ SV. Gorazda Prešov 11 0 0.00 0 0
29. Tobias Timko MIR ZŠ Mirka Nešpora Prešov 11 0 0.00 0 0
30. Dušan Petrák ŠRO ZŠ Šrobárova 11 0 0.00 0 0
31. Richard Krak ŠRO ZŠ Šrobárova 11 0 0.00 0 0
32. Matúš Orečný ŠRO ZŠ Šrobárova 11 0 0.00 0 0
33. Samuel Balint ŠRO ZŠ Šrobárova 4 0 0.00 0 0
34. Peter Kopčák ČSA ZŠ Československej armády Prešov 8 0 0.00 0 0
35. Lukáš Hospodár PAS Spojená škola Pavla Sabadoša internátna v Prešove 11 0 0.00 0 0
36. Koloman Žiga PAS Spojená škola Pavla Sabadoša internátna v Prešove 11 0 0.00 0 0
37. Ondrej Hrabčák ČSA ZŠ Československej armády Prešov 8 0 0.00 0 0
38. Matúš Pino GOR CZŠ SV. Gorazda Prešov 11 0 0.00 0 0
39. Katarína Kubánková GOR CZŠ SV. Gorazda Prešov 11 0 0.00 0 0
40. Adam Kundrik GOR CZŠ SV. Gorazda Prešov 4 0 0.00 0 0
41. Matej Ňachaj MIR ZŠ Mirka Nešpora Prešov 11 0 0.00 0 0
42. Stanley Miščík ŠRO ZŠ Šrobárova 11 0 0.00 0 0
43. Anton Starinec ŠRO ZŠ Šrobárova 4 0 0.00 0 0
44. Tobias Kapitola ŠRO ZŠ Šrobárova 4 0 0.00 0 0
45. Teodor Komanický ČSA ZŠ Československej armády Prešov 4 0 0.00 0 0
46. Diana Vavreková ČSA ZŠ Československej armády Prešov 8 0 0.00 0 0
47. Šimon Žac ČSA ZŠ Československej armády Prešov 4 0 0.00 0 0
48. Matej Tvardzik GOR CZŠ SV. Gorazda Prešov 11 0 0.00 0 0
49. Miloslav Lipka MIR ZŠ Mirka Nešpora Prešov 11 0 0.00 0 0
50. Joel Krupa MIR ZŠ Mirka Nešpora Prešov 11 0 0.00 0 0